![]() |
Megnevezés: | Szívó oldali szűrő |
| Típus, termékleírás: | ||
| fahasogatókhoz | ||
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
| 3/4" BSP | 2.333 Ft | 2.963 Ft |
levél küldése |
![]() |
Megnevezés: | Visszatérő ági szűrő |
| Típus, termékleírás: | ||
| szűrő betéttel | ||
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
| 1/2" BSP 25 µm, 3 bar, 58 liter/min | 7.001 Ft | 8.891 Ft |
levél küldése |
![]() |
Megnevezés: | Visszatérő ági szűrő |
| Típus, termékleírás: | ||
| szűrő betéttel | ||
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
| 3/4" BSP, 25 µm, 10 bar, 95 l/min | 5.773 Ft | 7.332 Ft |
levél küldése |
![]() |
Megnevezés: | Nyomó oldali szűrő |
| Típus, termékleírás: | ||
| szűrő betéttel | ||
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
| 1/4" BSP 10 µm, 280 bar, 25 liter/min | 18.238 Ft | 23.162 Ft |
levél küldése |
![]() |
Megnevezés: | Nyomó oldali szűrő |
| Típus, termékleírás: | ||
| szűrő betéttel | ||
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
| 1/2" BSP 25 µm, 220 bar, 50 liter/min | 24.066 Ft | 30.564 Ft |
levél küldése |
![]() |
Megnevezés: | Szűrőbetét házzal |
| Típus, termékleírás: | ||
| visszatérő ágba | ||
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
| 25 µm, 95 l/min, 10 bar | 2.418 Ft | 3.071 Ft |
levél küldése |
![]() |
Megnevezés: | Szűrőbetét |
| Típus, termékleírás: | ||
| visszatérő ágba | ||
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
| 25 µm, 37 l/min, 10 bar | 3.119 Ft | 3.961 Ft |
| 25 µm, 58 l/min, 10 bar | 3.535 Ft | 4.489 Ft |
| 25 µm, 92 l/min, 10 bar | 4.557 Ft | 5.787 Ft |
levél küldése |
![]() |
Megnevezés: | Szűrőbetét |
| Típus, termékleírás: | ||
| nyomó oldali szűrőhöz | ||
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
| 10 µm, 35 liter/min | 4.420 Ft | 5.613 Ft |
levél küldése |